Prix catalogue budgétaires et confirmation par devis formel
Les prix du site sont des prix catalogue budgétaires destinés à la sélection et à la planification interne. Les remises sur volume sont calculées uniquement sur les ensembles de licences payants d’un même devis ; les remises de projet, taxes, retenues à la source, frais bancaires et conditions de paiement sont confirmés dans le devis officiel émis par Nodi Automation Limited sous la marque Sydinoz.
Prix en USD hors taxes pour une licence perpétuelle par hôte physique ou virtuel. Inclut 12 mois de mises à jour et d’assistance à distance standard pendant les heures ouvrées. Ensuite, la maintenance annuelle facultative coûte 15 % du prix de licence effectivement payé hors taxes. Le périmètre est précisé dans le devis officiel.
Flux de sélection et de devis
- 1Configurer les licences et consulter les prix catalogue budgétaires
- 2Ajouter un ou plusieurs forfaits au panier
- 3Sélectionner un profil de facturation enregistré
- 4Générer et conserver une estimation budgétaire
- 5Demander un devis formel lorsque vous êtes prêt
- 6Poursuivre tous les échanges ultérieurs par e-mail
Le parcours du site s’arrête à la demande de devis formel. Le devis définitif et le suivi se poursuivent directement par e-mail.
Configuration de licence
Choisissez une édition par produit. Ajoutez séparément au panier chaque configuration d’hôte et de licence.
Sydinoz Studio
2 éditions
| Fonctionnalité | Professionnelle USD 499,00 | Entreprise USD 999,00 |
|---|---|---|
| Périmètre de la licence | Professionnelle | Entreprise |
| Modèle de projet | Projet unique | Projet unique |
| Espace de travail du projet | ||
| Arborescence du projet | ||
| Archivage et restauration de projet | ||
| Modification des fichiers texte et source | ||
| Modification du code source XAML | ||
| Modification visuelle XAML | ||
| Localisation des chaînes ResX | ||
| Protection des ressources ResX non textuelles | ||
| Commandes de génération, de nettoyage et d’exécution | ||
| Sortie de génération et retour d’erreur | ||
| Contrôle des packages de dépendances | ||
| Aide à la restauration des dépendances | ||
| Module de configuration d’ingénierie | ||
| Utilisateurs, rôles et permissions | ||
| Gestion de versions Git intégrée | ||
| Créer des projets Operations, Dashboard, WPF, Blazor et bibliothèques de classes .NET. | ||
| Assistant IA et fonctions vocales |
Sydinoz Operations
4 éditions
| Fonctionnalité | Starter USD 599,00 | Standard USD 1 299,00 | Professionnelle USD 2 499,00 | Entreprise USD 4 999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Points d’exécution sous licence | Jusqu’à 500 points | Jusqu’à 2 000 points | Jusqu’à 10 000 points | Points illimités |
| Idéal pour | Petite station | Ligne ou cellule de production | Exécution d’atelier | Dimensionnement d’exécution propre au projet |
| Client d’exécution Windows | ||||
| Contrôle d’admission de la licence d’exécution | ||||
| Supervision actuelle des tags | ||||
| Écriture contrôlée de tags | ||||
| Liste des alarmes actives | ||||
| Consultation de l’historique des alarmes | ||||
| Traitement des opérations sur les alarmes | ||||
| Valeurs actuelles des paramètres | ||||
| Consultation de l’historique des paramètres | ||||
| Écriture contrôlée de paramètres | ||||
| Vue des tendances en temps réel | ||||
| Consultation des tendances historiques | ||||
| Journaux d’opérations et d’événements | ||||
| Diagnostics d’exécution | ||||
| Opérations d’exécution contrôlées | ||||
| Assistant IA et fonctions vocales |
Sydinoz Dashboard
4 éditions
| Fonctionnalité | Starter USD 699,00 | Standard USD 1 499,00 | Professionnelle USD 2 999,00 | Entreprise USD 5 999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Points d’exécution sous licence | Jusqu’à 500 points | Jusqu’à 2 000 points | Jusqu’à 10 000 points | Points illimités |
| Idéal pour | Petite vue web | Tableau de bord de ligne ou de cellule de production | Tableau de bord d’atelier | Supervision web propre au projet |
| Supervision depuis le navigateur | ||||
| Clients navigateur sans supplément | ||||
| Accès authentifié | ||||
| Autorisation fondée sur des politiques | ||||
| Supervision des tags en lecture seule | ||||
| Tendances en temps réel et historiques | ||||
| Vue de l’état d’exécution | ||||
| Vue des alarmes actives | ||||
| Traitement des opérations sur les alarmes | ||||
| Valeurs actuelles des paramètres | ||||
| Consultation de l’historique des paramètres | ||||
| Écriture contrôlée de paramètres | ||||
| Consultation de l’audit des opérations et des événements | ||||
| Nettoyage des données d’audit selon la politique de conservation | ||||
| Consultation des diagnostics | ||||
| Nettoyage des diagnostics selon la politique de conservation | ||||
| Assistant IA et fonctions vocales |
Sydinoz Gateway
4 éditions
| Fonctionnalité | Starter USD 399,00 | Standard USD 799,00 | Professionnelle USD 1 499,00 | Entreprise USD 2 999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Points de communication sous licence | Jusqu’à 500 points | Jusqu’à 2 000 points | Jusqu’à 10 000 points | Points illimités |
| Idéal pour | Petite passerelle | Passerelle de ligne ou de cellule de production | Passerelle d’atelier | Connectivité propre au projet |
| Configuration des Channel | ||||
| Configuration des Device | ||||
| Configuration des Group | ||||
| Configuration des tags | ||||
| Adaptateurs de protocoles vers les équipements | ||||
| Cycle de vie de l’acquisition de données | ||||
| Filtrage des échantillons et bande morte | ||||
| Publication des échantillons vers l’exécution | ||||
| Chemin contrôlé d’écriture de tags | ||||
| Admission et validation des écritures | ||||
| Publication par serveur OPC UA | ||||
| Contrôle des modifications de la configuration d’exécution | ||||
| Rechargement et redémarrage limités au Channel | ||||
| État et santé de l’exécution | ||||
| Consultation des diagnostics |