Precios de lista presupuestarios y confirmación mediante presupuesto formal
Los precios del sitio web son precios de lista presupuestarios destinados a la selección y la planificación interna. Los descuentos por volumen se calculan únicamente a partir de los paquetes de licencias de pago incluidos en el mismo presupuesto; los descuentos de proyecto, los impuestos, las retenciones, los gastos bancarios y las condiciones de pago se confirman en el presupuesto oficial emitido por Nodi Automation Limited bajo la marca Sydinoz.
Precios en USD sin impuestos por licencia perpetua para cada host físico o virtual. Incluyen 12 meses de actualizaciones y soporte remoto estándar en horario laboral. Después, el mantenimiento anual opcional cuesta el 15 % del importe neto pagado por la licencia. El alcance se confirma en la oferta formal.
Flujo de selección y presupuesto
- 1Configurar licencias y consultar precios de lista presupuestarios
- 2Añadir uno o varios paquetes al carrito
- 3Seleccionar un perfil de facturación guardado
- 4Generar y guardar un presupuesto estimativo
- 5Solicitar un presupuesto formal cuando esté listo
- 6Continuar todas las comunicaciones posteriores por correo electrónico
El proceso del sitio web termina con la solicitud de presupuesto formal. El presupuesto definitivo y el seguimiento continúan directamente por correo electrónico.
Configuración de licencia
Elija una edición por producto. Añada al carrito por separado cada configuración de host y licencia.
Sydinoz Studio
2 ediciones
| Función | Profesional USD 499,00 | Empresarial USD 999,00 |
|---|---|---|
| Alcance de la licencia | Profesional | Empresarial |
| Modelo de proyecto | Proyecto único | Proyecto único |
| Espacio de trabajo del proyecto | ||
| Árbol de estructura del proyecto | ||
| Archivado y restauración de proyectos | ||
| Edición de archivos de texto y código fuente | ||
| Edición del código fuente XAML | ||
| Edición visual XAML | ||
| Localización de cadenas ResX | ||
| Protección de recursos ResX no textuales | ||
| Comandos de compilación, limpieza y ejecución | ||
| Salida de compilación e información de errores | ||
| Comprobación de paquetes de dependencias | ||
| Guía para restaurar dependencias | ||
| Módulo de configuración de ingeniería | ||
| Usuarios, roles y permisos | ||
| Control de versiones Git integrado | ||
| Crear proyectos Operations, Dashboard, WPF, Blazor y bibliotecas de clases .NET. | ||
| Asistente de IA y voz |
Sydinoz Operations
4 ediciones
| Función | Starter USD 599,00 | Estándar USD 1.299,00 | Profesional USD 2.499,00 | Empresarial USD 4.999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Puntos de ejecución con licencia | Hasta 500 puntos | Hasta 2.000 puntos | Hasta 10.000 puntos | Puntos ilimitados |
| Más adecuado | Estación pequeña | Línea o célula de producción | Ejecución de taller | Escala de ejecución específica del proyecto |
| Cliente de ejecución para Windows | ||||
| Control de admisión de la licencia de ejecución | ||||
| Supervisión actual de etiquetas | ||||
| Escritura controlada de etiquetas | ||||
| Lista de alarmas actuales | ||||
| Consulta del historial de alarmas | ||||
| Gestión de operaciones de alarma | ||||
| Valores actuales de los parámetros | ||||
| Consulta del historial de parámetros | ||||
| Escritura controlada de parámetros | ||||
| Vista de tendencias en tiempo real | ||||
| Consulta de tendencias históricas | ||||
| Registros de operaciones y eventos | ||||
| Diagnósticos de ejecución | ||||
| Operaciones de ejecución controladas | ||||
| Asistente de IA y voz |
Sydinoz Dashboard
4 ediciones
| Función | Starter USD 699,00 | Estándar USD 1.499,00 | Profesional USD 2.999,00 | Empresarial USD 5.999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Puntos de ejecución con licencia | Hasta 500 puntos | Hasta 2.000 puntos | Hasta 10.000 puntos | Puntos ilimitados |
| Más adecuado | Vista web pequeña | Panel de línea o célula de producción | Panel de taller | Supervisión web específica del proyecto |
| Supervisión mediante navegador | ||||
| Clientes de navegador sin cargo adicional | ||||
| Acceso autenticado | ||||
| Autorización basada en políticas | ||||
| Supervisión de etiquetas en modo de solo lectura | ||||
| Tendencias en tiempo real e históricas | ||||
| Vista del estado de ejecución | ||||
| Vista de alarmas actuales | ||||
| Gestión de operaciones de alarma | ||||
| Valores actuales de los parámetros | ||||
| Consulta del historial de parámetros | ||||
| Escritura controlada de parámetros | ||||
| Consulta de auditoría de operaciones y eventos | ||||
| Limpieza de datos de auditoría según la política de conservación | ||||
| Consulta de diagnósticos | ||||
| Limpieza de diagnósticos según la política de conservación | ||||
| Asistente de IA y voz |
Sydinoz Gateway
4 ediciones
| Función | Starter USD 399,00 | Estándar USD 799,00 | Profesional USD 1.499,00 | Empresarial USD 2.999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Puntos de comunicación con licencia | Hasta 500 puntos | Hasta 2.000 puntos | Hasta 10.000 puntos | Puntos ilimitados |
| Más adecuado | Pasarela pequeña | Pasarela de línea o célula de producción | Pasarela de taller | Conectividad específica del proyecto |
| Configuración de Channel | ||||
| Configuración de Device | ||||
| Configuración de Group | ||||
| Configuración de etiquetas | ||||
| Adaptadores de protocolos hacia los equipos | ||||
| Ciclo de vida de la adquisición de datos | ||||
| Filtrado de muestras y banda muerta | ||||
| Publicación de muestras en el entorno de ejecución | ||||
| Ruta controlada de escritura de etiquetas | ||||
| Admisión y validación de escrituras | ||||
| Publicación mediante servidor OPC UA | ||||
| Control de cambios de la configuración de ejecución | ||||
| Recarga y reinicio limitados al Channel | ||||
| Estado y salud de la ejecución | ||||
| Consulta de diagnósticos |