預算標價,正式報價確認
網站價格是用於選擇和內部規劃的預算標價。批量折扣僅根據相同報價中的付費授權包計算;專案折扣、稅費、預扣稅、銀行費用和付款條件均在 Nodi Automation Limited 以 Sydinoz 品牌發布的官方報價中確認。
美元未稅價,按實體機或虛擬機提供永久授權,含首年版本更新及工作時間內的標準遠端支援;後續年度維護自願續訂,費用為軟體授權未稅實付價的 15%。具體範圍以正式報價為準。
1授權0%
2–4授權5%
5–9授權10%
10–19授權15%
20+授權已審核報價
選擇和報價流程
- 1設定授權並檢視預算標價
- 2將一個或多個授權套件加入購物車
- 3選擇一份已儲存的計費設定檔
- 4產生並保留預算報價
- 5準備好後索取正式報價
- 6透過電子郵件繼續所有後續通信
網站以正式報價請求結束。最終報價和跟進直接透過電子郵件繼續。
授權設定
每個產品選擇一個版本。將每個主機和授權設定分別加入購物車。
Sydinoz Studio
2 個版本
↑ 返回本產品選型
✓包含
✕不包含
| 功能 | 專業版 USD 499.00 | 企業版 USD 999.00 |
|---|---|---|
| 授權範圍 | 專業版 | 企業版 |
| 專案模型 | 單一專案 | 單一專案 |
| 專案工作區 | ||
| 專案結構樹 | ||
| 專案歸檔和恢復 | ||
| 文字與原始碼檔案編輯 | ||
| XAML 原始碼編輯 | ||
| XAML 視覺化編輯 | ||
| ResX 字串本地化 | ||
| ResX 非字串資源保護 | ||
| 建置、清理與執行命令 | ||
| 建置輸出與錯誤回饋 | ||
| 依賴套件檢查 | ||
| 依賴恢復指導 | ||
| 工程設定模組 | ||
| 使用者、角色與權限設定 | ||
| 整合 Git 版本管理 | ||
| 建立 Operations、Dashboard、WPF、Blazor 和 .NET 類別庫專案。 | ||
| AI 助手與語音 |
Sydinoz Operations
4 個版本
↑ 返回本產品選型
✓包含
✕不包含
| 功能 | 入門版 USD 599.00 | 標準版 USD 1,299.00 | 專業版 USD 2,499.00 | 企業版 USD 4,999.00 |
|---|---|---|---|---|
| 授權執行階段點位 | ≤ 500 點 | ≤ 2,000 點 | ≤ 10,000 點 | 不限點數 |
| 最適合 | 小型站點 | 生產線或工作單元 | 車間執行階段 | 專案特定的執行階段規模 |
| Windows 執行階段用戶端 | ||||
| 執行階段授權准入門 | ||||
| 目前Tag監控 | ||||
| 受控 Tag 寫入 | ||||
| 目前警報列表 | ||||
| 警報歷史查詢 | ||||
| 警報操作處理 | ||||
| 目前參數值 | ||||
| 參數歷史查詢 | ||||
| 受控參數寫入 | ||||
| 即時趨勢視圖 | ||||
| 歷史趨勢查詢 | ||||
| 操作和事件記錄 | ||||
| 執行階段診斷 | ||||
| 受控執行階段操作 | ||||
| AI 助手與語音 |
Sydinoz Dashboard
4 個版本
↑ 返回本產品選型
✓包含
✕不包含
| 功能 | 入門版 USD 699.00 | 標準版 USD 1,499.00 | 專業版 USD 2,999.00 | 企業版 USD 5,999.00 |
|---|---|---|---|---|
| 授權執行階段點位 | ≤ 500 點 | ≤ 2,000 點 | ≤ 10,000 點 | 不限點數 |
| 最適合 | 小網頁視圖 | 生產線或工作單元儀表板 | 車間儀表板 | 特定於專案的網路監控 |
| 基於瀏覽器的監控 | ||||
| 瀏覽器存取端不另收費 | ||||
| 經過身份驗證的訪問 | ||||
| 基於策略的授權 | ||||
| 唯讀Tag監控 | ||||
| 即時與歷史趨勢 | ||||
| 執行階段狀態視圖 | ||||
| 目前警報視圖 | ||||
| 警報操作處理 | ||||
| 目前參數值 | ||||
| 參數歷史查詢 | ||||
| 受控參數寫入 | ||||
| 操作與事件稽核查詢 | ||||
| 稽核保留清理 | ||||
| 診斷查詢 | ||||
| 診斷保留清理 | ||||
| AI 助手與語音 |
Sydinoz Gateway
4 個版本
↑ 返回本產品選型
✓包含
✕不包含
| 功能 | 入門版 USD 399.00 | 標準版 USD 799.00 | 專業版 USD 1,499.00 | 企業版 USD 2,999.00 |
|---|---|---|---|---|
| 授權通訊點位 | ≤ 500 點 | ≤ 2,000 點 | ≤ 10,000 點 | 不限點數 |
| 最適合 | 小型閘道 | 生產線或工作單元閘道 | 車間閘道 | 特定於專案的連線 |
| Channel 設定 | ||||
| Device 設定 | ||||
| Group 設定 | ||||
| Tag 設定 | ||||
| 南向協議適配器 | ||||
| 資料擷取生命週期 | ||||
| 樣本過濾和死區 | ||||
| 向執行階段發布採樣資料 | ||||
| 受控Tag寫入路徑 | ||||
| 寫入存取和驗證 | ||||
| OPC UA 伺服器發布 | ||||
| 執行階段設定更改控制 | ||||
| Channel 範圍內的重新載入與重新啟動 | ||||
| 執行階段狀態和健康狀況 | ||||
| 診斷查詢 |