Budget-Listenpreise und formelle Angebotsbestätigung
Die Websitepreise sind Budget-Listenpreise für Auswahl und interne Planung. Mengenrabatte werden ausschließlich anhand der kostenpflichtigen Lizenzpakete desselben Angebots berechnet; Projektrabatte, Steuern, Quellensteuer, Bankgebühren und Zahlungsbedingungen werden im offiziellen Angebot bestätigt, das Nodi Automation Limited unter der Marke Sydinoz ausstellt.
1Lizenz0%
2–4Lizenzen5%
5–9Lizenzen10%
10–19Lizenzen15%
20+LizenzenGeprüftes Angebot
Auswahl- und Angebotsablauf
- 1Lizenzen konfigurieren und Budget-Listenpreise prüfen
- 2Ein oder mehrere Pakete zum Warenkorb hinzufügen
- 3Ein gespeichertes Abrechnungsprofil auswählen
- 4Budgetkalkulation erstellen und speichern
- 5Bei Bedarf ein formelles Angebot anfordern
- 6Alle weitere Kommunikation per E-Mail fortsetzen
Der Websiteablauf endet mit der Anfrage für ein formelles Angebot. Das endgültige Angebot und die weitere Abstimmung erfolgen direkt per E-Mail.
Lizenzkonfiguration
Wählen Sie je Produkt eine Edition aus. Fügen Sie jede Host- und Lizenzkonfiguration separat zum Warenkorb hinzu.
Sydinoz Studio
3 Editionen
↑ Zur Lizenzkonfiguration zurückkehren
✓Enthalten
✕Nicht enthalten
| Funktion | Community Kostenlos | Professional $499.00 | Enterprise $1,499.00 |
|---|---|---|---|
| Lizenzumfang | Community | Professional | Enterprise |
| Am besten geeignet | Evaluierung und Bearbeitung kleiner Projekte | Engineering-Projektkonfiguration | Engineering sowie Benutzer- und Rollenkonfiguration |
| Projektmodell | Einzelprojekt | Einzelprojekt | Einzelprojekt |
| Projektarbeitsbereich | |||
| Projektstrukturbaum | |||
| Projektarchivierung und -wiederherstellung | |||
| Bearbeitung von Text- und Quelldateien | |||
| Bearbeitung des XAML-Quelltexts | |||
| Visuelle XAML-Bearbeitung | Mit Rückfall auf Quelltextmodus | Mit Rückfall auf Quelltextmodus | Mit Rückfall auf Quelltextmodus |
| Lokalisierung von ResX-Zeichenfolgen | |||
| Schutz nicht textbasierter ResX-Ressourcen | |||
| Befehle zum Erstellen, Bereinigen und Ausführen | |||
| Buildausgabe und Fehlerrückmeldung | |||
| Prüfung von Abhängigkeitspaketen | |||
| Hinweise zur Wiederherstellung von Abhängigkeiten | |||
| Modul für Engineeringkonfiguration |
Sydinoz Operations
4 Editionen
↑ Zur Lizenzkonfiguration zurückkehren
✓Enthalten
✕Nicht enthalten
| Funktion | Starter $899.00 | Standard $2,290.00 | Professional $4,990.00 | Enterprise $11,990.00 |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzierte Laufzeitpunkte | Bis zu 500 Punkte | Bis zu 2.000 Punkte | Bis zu 10.000 Punkte | Unbegrenzte Punkte |
| Am besten geeignet | Kleine Station | Produktionslinie oder -zelle | Laufzeit für den Fertigungsbereich | Projektspezifische Laufzeitskalierung |
| Windows-Laufzeitclient | ||||
| Zulassungsprüfung der Laufzeitlizenz | ||||
| Aktuelle Tag-Überwachung | ||||
| Kontrolliertes Schreiben von Tags | ||||
| Aktuelle Alarmliste | ||||
| Alarmverlaufsabfrage | ||||
| Bearbeitung von Alarmvorgängen | ||||
| Aktuelle Parameterwerte | ||||
| Parameterverlaufsabfrage | ||||
| Kontrolliertes Schreiben von Parametern | ||||
| Echtzeit-Trendansicht | ||||
| Abfrage historischer Trends | ||||
| Bedien- und Ereignisprotokolle | ||||
| Laufzeitdiagnose | ||||
| Kontrollierte Laufzeitvorgänge |
Sydinoz Dashboard
4 Editionen
↑ Zur Lizenzkonfiguration zurückkehren
✓Enthalten
✕Nicht enthalten
| Funktion | Starter $499.00 | Standard $990.00 | Professional $2,490.00 | Enterprise $5,990.00 |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzierte Laufzeitpunkte | Bis zu 500 Punkte | Bis zu 2.000 Punkte | Bis zu 10.000 Punkte | Unbegrenzte Punkte |
| Am besten geeignet | Kleine Webansicht | Dashboard für Produktionslinie oder -zelle | Dashboard für den Fertigungsbereich | Projektspezifische Webüberwachung |
| Browserbasierte Überwachung | ||||
| Authentifizierter Zugriff | ||||
| Richtlinienbasierte Autorisierung | ||||
| Schreibgeschützte Tag-Überwachung | ||||
| Laufzeitstatusansicht | ||||
| Ansicht aktueller Alarme | ||||
| Bearbeitung von Alarmvorgängen | ||||
| Aktuelle Parameterwerte | ||||
| Parameterverlaufsabfrage | ||||
| Kontrolliertes Schreiben von Parametern | ||||
| Auditabfrage für Bedienvorgänge und Ereignisse | ||||
| Bereinigung von Auditdaten gemäß Aufbewahrungsrichtlinie | ||||
| Diagnoseabfrage | ||||
| Bereinigung von Diagnosedaten gemäß Aufbewahrungsrichtlinie |
Sydinoz Gateway
4 Editionen
↑ Zur Lizenzkonfiguration zurückkehren
✓Enthalten
✕Nicht enthalten
| Funktion | Starter $599.00 | Standard $1,290.00 | Professional $2,990.00 | Enterprise $6,990.00 |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzierte Kommunikationspunkte | Bis zu 500 Punkte | Bis zu 2.000 Punkte | Bis zu 10.000 Punkte | Unbegrenzte Punkte |
| Am besten geeignet | Kleines Gateway | Gateway für Produktionslinie oder -zelle | Gateway für den Fertigungsbereich | Projektspezifische Konnektivität |
| Channel-Konfiguration | ||||
| Device-Konfiguration | ||||
| Group-Konfiguration | ||||
| Tag-Konfiguration | ||||
| Southbound-Protokolladapter | ||||
| Lebenszyklus der Datenerfassung | ||||
| Abtastwertfilterung und Totband | ||||
| Veröffentlichung von Abtastwerten an die Laufzeit | ||||
| Kontrollierter Pfad zum Schreiben von Tags | ||||
| Schreibzulassung und Validierung | ||||
| Veröffentlichung über OPC UA Server | ||||
| Änderungskontrolle für Laufzeitkonfigurationen | ||||
| Channel-bezogenes Neuladen und Neustarten | ||||
| Laufzeitstatus und Systemzustand | ||||
| Diagnoseabfrage |