Budget-Listenpreise und formelle Angebotsbestätigung
Die Websitepreise sind Budget-Listenpreise für Auswahl und interne Planung. Mengenrabatte werden ausschließlich anhand der kostenpflichtigen Lizenzpakete desselben Angebots berechnet; Projektrabatte, Steuern, Quellensteuer, Bankgebühren und Zahlungsbedingungen werden im offiziellen Angebot bestätigt, das Nodi Automation Limited unter der Marke Sydinoz ausstellt.
USD-Nettopreise für unbefristete Lizenzen je physischem oder virtuellem Host. Enthalten sind 12 Monate Updates und Standard-Fernsupport während der Geschäftszeiten. Danach ist die jährliche Wartung optional und kostet 15% des tatsächlich gezahlten Netto-Lizenzpreises. Der Leistungsumfang wird im verbindlichen Angebot festgelegt.
Auswahl- und Angebotsablauf
- 1Lizenzen konfigurieren und Budget-Listenpreise prüfen
- 2Ein oder mehrere Pakete zum Warenkorb hinzufügen
- 3Ein gespeichertes Abrechnungsprofil auswählen
- 4Budgetkalkulation erstellen und speichern
- 5Bei Bedarf ein formelles Angebot anfordern
- 6Alle weitere Kommunikation per E-Mail fortsetzen
Der Websiteablauf endet mit der Anfrage für ein formelles Angebot. Das endgültige Angebot und die weitere Abstimmung erfolgen direkt per E-Mail.
Lizenzkonfiguration
Wählen Sie je Produkt eine Edition aus. Fügen Sie jede Host- und Lizenzkonfiguration separat zum Warenkorb hinzu.
Sydinoz Studio
2 Editionen
| Funktion | Professional USD 499,00 | Enterprise USD 999,00 |
|---|---|---|
| Lizenzumfang | Professional | Enterprise |
| Projektmodell | Einzelprojekt | Einzelprojekt |
| Projektarbeitsbereich | ||
| Projektstrukturbaum | ||
| Projektarchivierung und -wiederherstellung | ||
| Bearbeitung von Text- und Quelldateien | ||
| Bearbeitung des XAML-Quelltexts | ||
| Visuelle XAML-Bearbeitung | ||
| Lokalisierung von ResX-Zeichenfolgen | ||
| Schutz nicht textbasierter ResX-Ressourcen | ||
| Befehle zum Erstellen, Bereinigen und Ausführen | ||
| Buildausgabe und Fehlerrückmeldung | ||
| Prüfung von Abhängigkeitspaketen | ||
| Hinweise zur Wiederherstellung von Abhängigkeiten | ||
| Modul für Engineeringkonfiguration | ||
| Benutzer, Rollen und Berechtigungen | ||
| Integrierte Git-Versionsverwaltung | ||
| Operations-, Dashboard-, WPF-, Blazor- und .NET-Klassenbibliotheksprojekte erstellen. | ||
| KI-Assistent und Sprache |
Sydinoz Operations
4 Editionen
| Funktion | Starter USD 599,00 | Standard USD 1.299,00 | Professional USD 2.499,00 | Enterprise USD 4.999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzierte Laufzeitpunkte | Bis zu 500 Punkte | Bis zu 2.000 Punkte | Bis zu 10.000 Punkte | Unbegrenzte Punkte |
| Am besten geeignet | Kleine Station | Produktionslinie oder -zelle | Laufzeit für den Fertigungsbereich | Projektspezifische Laufzeitskalierung |
| Windows-Laufzeitclient | ||||
| Zulassungsprüfung der Laufzeitlizenz | ||||
| Aktuelle Tag-Überwachung | ||||
| Kontrolliertes Schreiben von Tags | ||||
| Aktuelle Alarmliste | ||||
| Alarmverlaufsabfrage | ||||
| Bearbeitung von Alarmvorgängen | ||||
| Aktuelle Parameterwerte | ||||
| Parameterverlaufsabfrage | ||||
| Kontrolliertes Schreiben von Parametern | ||||
| Echtzeit-Trendansicht | ||||
| Abfrage historischer Trends | ||||
| Bedien- und Ereignisprotokolle | ||||
| Laufzeitdiagnose | ||||
| Kontrollierte Laufzeitvorgänge | ||||
| KI-Assistent und Sprache |
Sydinoz Dashboard
4 Editionen
| Funktion | Starter USD 699,00 | Standard USD 1.499,00 | Professional USD 2.999,00 | Enterprise USD 5.999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzierte Laufzeitpunkte | Bis zu 500 Punkte | Bis zu 2.000 Punkte | Bis zu 10.000 Punkte | Unbegrenzte Punkte |
| Am besten geeignet | Kleine Webansicht | Dashboard für Produktionslinie oder -zelle | Dashboard für den Fertigungsbereich | Projektspezifische Webüberwachung |
| Browserbasierte Überwachung | ||||
| Browser-Clients ohne Aufpreis | ||||
| Authentifizierter Zugriff | ||||
| Richtlinienbasierte Autorisierung | ||||
| Schreibgeschützte Tag-Überwachung | ||||
| Echtzeit- und historische Trends | ||||
| Laufzeitstatusansicht | ||||
| Ansicht aktueller Alarme | ||||
| Bearbeitung von Alarmvorgängen | ||||
| Aktuelle Parameterwerte | ||||
| Parameterverlaufsabfrage | ||||
| Kontrolliertes Schreiben von Parametern | ||||
| Auditabfrage für Bedienvorgänge und Ereignisse | ||||
| Bereinigung von Auditdaten gemäß Aufbewahrungsrichtlinie | ||||
| Diagnoseabfrage | ||||
| Bereinigung von Diagnosedaten gemäß Aufbewahrungsrichtlinie | ||||
| KI-Assistent und Sprache |
Sydinoz Gateway
4 Editionen
| Funktion | Starter USD 399,00 | Standard USD 799,00 | Professional USD 1.499,00 | Enterprise USD 2.999,00 |
|---|---|---|---|---|
| Lizenzierte Kommunikationspunkte | Bis zu 500 Punkte | Bis zu 2.000 Punkte | Bis zu 10.000 Punkte | Unbegrenzte Punkte |
| Am besten geeignet | Kleines Gateway | Gateway für Produktionslinie oder -zelle | Gateway für den Fertigungsbereich | Projektspezifische Konnektivität |
| Channel-Konfiguration | ||||
| Device-Konfiguration | ||||
| Group-Konfiguration | ||||
| Tag-Konfiguration | ||||
| Southbound-Protokolladapter | ||||
| Lebenszyklus der Datenerfassung | ||||
| Abtastwertfilterung und Totband | ||||
| Veröffentlichung von Abtastwerten an die Laufzeit | ||||
| Kontrollierter Pfad zum Schreiben von Tags | ||||
| Schreibzulassung und Validierung | ||||
| Veröffentlichung über OPC UA Server | ||||
| Änderungskontrolle für Laufzeitkonfigurationen | ||||
| Channel-bezogenes Neuladen und Neustarten | ||||
| Laufzeitstatus und Systemzustand | ||||
| Diagnoseabfrage |