예산 표시 가격 및 공식 견적 확인
웹사이트 가격은 선택 및 내부 계획을 위한 예산 표시 가격입니다. 수량 할인은 동일 견적의 유료 라이선스 패키지만을 기준으로 계산되며, 프로젝트 할인, 세금, 원천징수, 은행 수수료 및 결제 조건은 Nodi Automation Limited가 Sydinoz 브랜드로 발행하는 공식 견적에서 확인됩니다.
1라이선스0%
2–4라이선스5%
5–9라이선스10%
10–19라이선스15%
20+라이선스검토된 견적
선택 및 견적 절차
- 1라이선스를 구성하고 예산 표시 가격 확인
- 2하나 이상의 패키지를 장바구니에 추가
- 3저장된 청구 프로필 하나 선택
- 4예산 견적 생성 및 보관
- 5준비가 되면 공식 견적 요청
- 6이후 모든 커뮤니케이션은 이메일로 진행
웹사이트 절차는 공식 견적 요청 단계에서 종료됩니다. 최종 견적과 후속 협의는 이메일로 직접 진행됩니다.
라이선스 구성
제품별로 에디션 하나를 선택하십시오. 각 호스트 및 라이선스 구성은 장바구니에 별도로 추가하십시오.
Sydinoz Studio
3개 에디션
↑ 라이선스 구성으로 돌아가기
✓포함됨
✕포함되지 않음
| 기능 | Community 무료 | Professional $499.00 | Enterprise $1,499.00 |
|---|---|---|---|
| 라이선스 범위 | Community | Professional | Enterprise |
| 가장 적합 | 평가 및 소규모 프로젝트 편집 | 엔지니어링 프로젝트 구성 | Engineering 및 사용자·역할 구성 |
| 프로젝트 모델 | 단일 프로젝트 | 단일 프로젝트 | 단일 프로젝트 |
| 프로젝트 작업 공간 | |||
| 프로젝트 구조 트리 | |||
| 프로젝트 아카이브 및 복원 | |||
| 텍스트 및 소스 파일 편집 | |||
| XAML 소스 편집 | |||
| XAML 비주얼 편집 | 소스 모드 대체 편집 지원 | 소스 모드 대체 편집 지원 | 소스 모드 대체 편집 지원 |
| ResX 문자열 현지화 | |||
| ResX 비문자열 리소스 보호 | |||
| 빌드, 정리 및 실행 명령 | |||
| 빌드 출력 및 오류 피드백 | |||
| 종속성 패키지 검사 | |||
| 종속성 복원 안내 | |||
| 엔지니어링 구성 모듈 |
Sydinoz Operations
4개 에디션
↑ 라이선스 구성으로 돌아가기
✓포함됨
✕포함되지 않음
| 기능 | 스타터 $899.00 | 스탠더드 $2,290.00 | Professional $4,990.00 | Enterprise $11,990.00 |
|---|---|---|---|---|
| 라이선스가 부여된 런타임 포인트 | 최대 500 포인트 | 최대 2,000 포인트 | 최대 10,000 포인트 | 포인트 무제한 |
| 가장 적합 | 소규모 스테이션 | 생산 라인 또는 셀 | 작업장 런타임 | 프로젝트별 런타임 규모 |
| Windows 런타임 클라이언트 | ||||
| 런타임 라이선스 승인 게이트 | ||||
| 현재 Tag 모니터링 | ||||
| 통제된 태그 쓰기 | ||||
| 현재 알람 목록 | ||||
| 알람 이력 조회 | ||||
| 알람 조작 처리 | ||||
| 현재 파라미터 값 | ||||
| 파라미터 이력 조회 | ||||
| 통제된 파라미터 쓰기 | ||||
| 실시간 추세 보기 | ||||
| 이력 트렌드 조회 | ||||
| 조작 및 이벤트 기록 | ||||
| 런타임 진단 | ||||
| 통제된 런타임 조작 |
Sydinoz Dashboard
4개 에디션
↑ 라이선스 구성으로 돌아가기
✓포함됨
✕포함되지 않음
| 기능 | 스타터 $499.00 | 스탠더드 $990.00 | Professional $2,490.00 | Enterprise $5,990.00 |
|---|---|---|---|---|
| 라이선스가 부여된 런타임 포인트 | 최대 500 포인트 | 최대 2,000 포인트 | 최대 10,000 포인트 | 포인트 무제한 |
| 가장 적합 | 소규모 웹 보기 | 생산 라인 또는 셀 대시보드 | 작업장 대시보드 | 프로젝트별 웹 모니터링 |
| 브라우저 기반 모니터링 | ||||
| 인증된 액세스 | ||||
| 정책 기반 권한 부여 | ||||
| 읽기 전용 Tag 모니터링 | ||||
| 런타임 상태 보기 | ||||
| 현재 알람 보기 | ||||
| 알람 조작 처리 | ||||
| 현재 파라미터 값 | ||||
| 파라미터 이력 조회 | ||||
| 통제된 파라미터 쓰기 | ||||
| 조작 및 이벤트 감사 조회 | ||||
| 감사 로그 보존 데이터 정리 | ||||
| 진단 조회 | ||||
| 진단 보존 데이터 정리 |
Sydinoz Gateway
4개 에디션
↑ 라이선스 구성으로 돌아가기
✓포함됨
✕포함되지 않음
| 기능 | 스타터 $599.00 | 스탠더드 $1,290.00 | Professional $2,990.00 | Enterprise $6,990.00 |
|---|---|---|---|---|
| 라이선스가 부여된 통신 포인트 | 최대 500 포인트 | 최대 2,000 포인트 | 최대 10,000 포인트 | 포인트 무제한 |
| 가장 적합 | 소규모 게이트웨이 | 생산 라인 또는 셀 게이트웨이 | 작업장 게이트웨이 | 프로젝트별 연결 |
| Channel 구성 | ||||
| Device 구성 | ||||
| Group 구성 | ||||
| 태그 구성 | ||||
| 하위 시스템 프로토콜 어댑터 | ||||
| 데이터 수집 수명 주기 | ||||
| 샘플 필터링 및 데드밴드 | ||||
| 런타임으로 샘플 게시 | ||||
| 통제된 태그 쓰기 경로 | ||||
| 쓰기 승인 및 검증 | ||||
| OPC UA 서버 게시 | ||||
| 런타임 구성 변경 관리 | ||||
| Channel 범위 다시 로드 및 다시 시작 | ||||
| 런타임 상태 및 건전성 | ||||
| 진단 조회 |